表2
名稱 | 應(yīng)用范圍 | 功能特點(diǎn) | 配用操作裝置 |
防火閥 | 安裝在通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)管內(nèi),防止火勢沿風(fēng)管蔓延 | 1.70℃自動關(guān)閉,風(fēng)機(jī)停機(jī) | FD |
2.手動關(guān)閉,風(fēng)機(jī)停機(jī) | |||
3.輸出關(guān)閉電訊號 | |||
防火調(diào)節(jié)閥 | 安裝在通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)管內(nèi),防止火勢沿風(fēng)管蔓延 | 1.70℃自動關(guān)閉,風(fēng)機(jī)停機(jī) | FVD |
2.手動關(guān)閉,風(fēng)機(jī)停機(jī) | |||
3.閥門在0°~90°內(nèi)五檔調(diào)節(jié)風(fēng)量 | |||
4.輸出關(guān)閉電訊號 | |||
防煙防火調(diào)節(jié)閥 | 安裝在有防煙防火要求的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)管道上 | 1.靠煙感器控制動作,用電訊號通過電磁鐵關(guān)閉(防煙),通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)停機(jī) | SFVD |
2.70℃自動關(guān)閉(防火),風(fēng)機(jī)停機(jī) | |||
3. 手動關(guān)閉,風(fēng)機(jī)停機(jī) | |||
4.閥門在0°~90°內(nèi)五檔調(diào)節(jié)風(fēng)量 | |||
5.輸出閥門關(guān)閉電訊號 | |||
遠(yuǎn)距離防煙防火調(diào)節(jié)閥 | 安裝在有防煙防火要求的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)管道上,在較復(fù)雜地形,且又需經(jīng)常調(diào)節(jié)的地方比較適用 | 1.靠煙感器控制動作,用電訊號通過電磁鐵關(guān)閉(防煙),通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)停機(jī) | BSFVD |
2.70℃自動關(guān)閉(防火),風(fēng)機(jī)停機(jī) | |||
3. 遠(yuǎn)距離手動關(guān)閉,風(fēng)機(jī)停機(jī) | |||
4.閥門在0°~90°內(nèi)五檔調(diào)節(jié)風(fēng)量 | |||
5.輸出閥門關(guān)閉電訊號 | |||
排煙防火閥 | 安裝在有排煙、防火要求的排煙系統(tǒng)管道上及排煙風(fēng)機(jī)吸入口處管道上 | 1.電訊號DC24V開啟,排煙風(fēng)機(jī)同時啟動 | SFD |
2.溫度熔斷器在280℃時熔斷,使閥門關(guān)閉,排煙風(fēng)機(jī)同時停機(jī) | |||
3.手動開啟,排煙風(fēng)機(jī)同時啟動 | |||
4.閥門開啟后,輸出開啟電訊號 | |||
遠(yuǎn)控排煙防火閥 | 安裝在有排煙、防火要求的排煙系統(tǒng)管道上及排煙風(fēng)機(jī)吸入口處管道上 | 1.電訊號DC24V開啟,排煙風(fēng)機(jī)同時啟動 | BSFD |
2.溫度熔斷器在280℃時熔斷,使閥門關(guān)閉,排煙風(fēng)機(jī)同時停機(jī) | |||
3.遠(yuǎn)距離手動開啟,排煙風(fēng)機(jī)同時啟動 | |||
4.閥門開啟后,輸出開啟電訊號 |
注:字母含義:S—電磁鐵控制 F—溫度熔斷器控制 V—風(fēng)量調(diào)節(jié) D—手動操作及復(fù)位 Y—遠(yuǎn)距離控制
所謂遠(yuǎn)距離控制是將操作裝置安裝在距閥體6m以內(nèi)的任何部位并通過控制纜繩來控制閥體,其余操作裝置均安裝在閥體上,實(shí)行就地操作。
掃一掃 微信咨詢
©2024 紹興上虞宏舜風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備09007436號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:572134 管理登陸