品牌 | 宏舜 |
---|
離心式屋頂排風特性
DWT系列低噪聲屋頂通風機系采用CAD模擬優(yōu)化設計,經大破試驗研究開發(fā)的“星火”科研產品具有“效率高、噪聲低、運轉平穩(wěn)、外形美觀、防腐、防爆等優(yōu)點,廣泛應用于發(fā)電、化工、橡膠、制藥、食品加工、冶金等備行業(yè)及高級民用建筑的送風和排風。
離心式屋頂排風性能參數表
DWT-Ⅱ型(離心式)
|
|
DWT-Ⅱ型(離心式)
機 號 | ΦA | B | C | ΦD | E | F | H | G | M(d)×L | 重量(Kg) |
3 | 690 | 430 | 60 | 310 | 382 | 277 | 702 | 30 | 10.580 | 80 |
3.5 | 805 | 480 | 60 | 360 | 418 | 298 | 758 | 30 | 10.580 | 96 |
4 | 920 | 520 | 60 | 410 | 463 | 328 | 803 | 30 | 10.580 | 125 |
4.5 | 1035 | 570 | 60 | 460 | 493 | 343 | 833 | 30 | 10.5100 | 154 |
5 | 1150 | 640 | 60 | 510 | 548 | 383 | 948 | 30 | 10.5100 | 195 |
6 | 1460 | 820 | 80 | 610 | 626 | 431 | 1026 | 50 | 12.5120 | 234 |
7 | 1610 | 910 | 80 | 710 | 734 | 509 | 1229 | 50 | 12.5120 | 292 |
8 | 1840 | 1050 | 80 | 810 | 818 | 563 | 1353 | 50 | 12.5120 | 374 |
10 | 2300 | 1300 | 80 | 1010 | 970 | 655 | 1560 | 50 | 16.5150 | 396 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 紹興上虞宏舜風機有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備09007436號-7 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:572017 管理登陸